欧美一级爱操视频_131美女一区二区三区视频_肉文高h文_色88888久久久久久影院

服務項目

聯系我們

德陽樂通鍋爐設備有限公司

聯系人:陶先生  姚女士

手機:13568222888

        13881066680

QQ:1759368933

郵箱:1759368933@qq.com

地址:德陽市旌陽區天元鎮天元路58號





全自動燃油(氣)熱水、開水、蒸汽三用鍋爐系列

燃氣開、熱水兩用鍋爐

發布時間: 2018-06-02 17:24 


■ 鍋爐主要技術參數

 
※ CLHS△-95/70-Y/Q燃油(氣)常壓開(熱)水鍋爐
額定熱工功率 額定產熱量 開水產量 受熱面積 輕油耗量 天然氣耗量 容水量 運輸******尺寸 重量 熱功率
MW Kcal/h t/h m2 Kg/h m3/h Kg mm Kg %
CLHS0.06-95/70-Y/Q 0.06 5 0.5 2.6 4 5 100 φ600×1450 200 ≥88
CLHS0.08-95/70-Y/Q 0.08 7 0.7 3.5 5.3 6.2 155 φ600×1700 240
CLSH0.12-95/70-Y/Q 0.12 10 1.0 4.8 10 11.5 230 φ650×1800 300
CLHS0.18-95/70-Y/Q 0.18 15 1.5 7.3 12.5 17.5 320 φ750×1900 400
CLHS0.23-95/70-Y/Q 0.23 20 2.0 9.7 21 24 420 φ820×2100 490
CLHS0.35-95/70-Y/Q 0.35 30 3.0 14.6 32.8 38 630 φ1050×2150 850
CLHS0.47-95/70-Y/Q 0.47 40 4.0 18.8 44 48.9 700 φ1300×2350 970
CLHS0.58-95/70-Y/Q 0.58 50 5.0 22.5 55 61 850 φ1300×2350 1100
CLHS0.7-95/70-Y/Q 0.7 60 6.0 27.6 66 78 950 φ1500×2550 1500
 
※ LHS△-0.4Y/Q燃油(氣)汽水兩用蒸汽鍋爐
蒸發量 額定熱產量額定 額定蒸汽溫度 開水產量 燃料參考量 熱效率 運輸******尺寸
T/h Kcal/h t/h 柴油Kg/h 天然氣Nm3/h % φ×H mm
LHS0.06-0.04-Y/Q 0.06 5×104 109 0.5 4 5 ≥86 φ600×1600
LHS0.08-0.04-Y/Q 0.08 7×104 0.7 5.5 6.5 φ700×1800
LHS0.15-0.04-Y/Q 0.15 10×104 1.0 10 12 φ700×1900
LHS0.2-0.04-Y/Q 0.2 15×104 2.0 13.5 18 φ900×2100
LHS0.3-0.04-Y/Q 0.3 20×104 3.0 20 24 φ900×2200
LHS0.5-0.04-Y/Q 0.5 30×104 4.0 33 40 φ1100×2300
 
※ LHS△-0.4/0.7-Y/Q燃油(氣)蒸汽鍋爐
蒸發量 額定產熱量 額定蒸汽溫度 燃料參考量 熱效率 運輸******尺寸
t/h Kcal/h 柴油Kg/h 天然氣Nm3/h % φ×H mm
LHS0.06-0.4-Y/Q 0.06 5×104 152 4.2 5.2 ≥86 φ600×1800
LHS0.08-0.4-Y/Q 0.08 7×104 152 5.5 6.5 φ700×2150
LHS0.15-0.4(0.7)-Y/Q 0.15 10×104 152/170 10 12 φ900×2500
LHS0.2-0.4(0.7)-Y/Q 0.2 15×104 152/170 13 18 φ900×2600
LHS0.3-0.4(0.7)-Y/Q 0.3 20×104 152/170 21 24

φ1100×2650

LHS0.4-0.4(0.7)-Y/Q 0.4 25×104 152/170 26 33 φ1100×2850
LHS0.5-0.4(0.7)-Y/Q 0.5 30×104 152/170 33 40 φ1300×3200
LHS0.7-0.4(0.7)-Y/Q 0.7 50×104 152/170 56 62 φ1300×3400
LHS1.0-0.4(0.7)-Y/Q 1.0 60×104 152/170 66 80 φ1500×3450
?