德陽樂通鍋爐設備有限公司
聯系人:陶先生 姚女士
手機:13568222888
13881066680
QQ:1759368933
郵箱:1759368933@qq.com
地址:德陽市旌陽區天元鎮天元路58號
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鍋爐主要技術參數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 立式單爐排開熱(水)鍋爐 |
規格/型號 | 開水產量(t/h) | 飲水人數(參考) | 設計熱效率(%) | 耗煤量(Kg/h) | ******運輸尺寸 (mm) 外徑×高 | 鍋爐基礎尺寸 | |
φ1 | φ2 | ||||||
CLSG0.15-95/70-AⅢ | 0.15 | 50 | ≥65 | 5 | 600×1510 | 650 | 350 |
CLSG0.25-95/70-AⅢ | 0.25 | 50-100 | 7 | 650×1700 | 750 | 400 | |
CLSG0.35-95/70-AⅢ | 0.35 | 100-130 | 10 | 750×1750 | 800 | 500 | |
CLSG0.5-95/70-AⅢ | 0.5 | 130-200 | 15 | 750×2070 | 800 | 500 | |
CLSG0.8-95/70-AⅢ | 0.8 | 200-270 | 20 | 800×2300 | 900 | 550 | |
CLSG1.0-95/70-AⅢ | 1.0 | 250-300 | 25 | 950×2450 | 1050 | 650 | |
CLSG2.0-95/70-AⅢ | 2.0 | 400-500 | 40 | 1150×2700 | 1300 | 850 | |
CLSG3.0-95/70-AⅢ | 3.0 | 600-700 | 55 | 1350×2900 | 1450 | 1050 | |
CLSG4.0-95/70-AⅢ | 4.0 | 800-900 | 75 | 1550×3350 | 1600 | 1250 |
※ 燃煤連續式開水鍋爐 |
規格/型號 | 開水產量(t/h) | 飲水人數(參考) | 設計熱效率(%) | 耗煤量(Kg/h) | ******運輸尺寸mm (長×寬×高) | 鍋爐基礎尺寸 | |
φ1 | φ2 | ||||||
CLSG0.15-AⅢ | 0.15 | 50 | ≥65 | 5 | 800×550×1500 | 650 | 350 |
CLSG0.25-AⅢ | 0.25 | 50-100 | 7 | 900×650×1700 | 800 | 450 | |
CLSG0.35-AⅢ | 0.35 | 100-130 | 10 | 1100×700×1850 | 900 | 500 | |
CLSG0.5-AⅢ | 0.5 | 130-200 | 15 | 1200×800×2050 | 950 | 550 | |
CLSG1.0-AⅢ | 1.0 | 250-300 | 25 | 1300×950×2250 | 1150 | 650 | |
CLSG2.0-AⅢ | 2.0 | 400-500 | 40 | 1400×1150×2450 | 1350 | 850 | |
CLSG3.0-AⅢ | 3.0 | 600-700 | 55 | 1500×1350×2500 | 1450 | 1100 | |
CLSG4.0-AⅢ | 4.0 | 800-900 | 75 | 1950×1500×3200 | 1700 | 1200 | |
CLSG5.0-AⅢ | 5.0 | 900-1000 | 88 | 2050×1600×3300 | 1800 | 1300 |
上一產品:沒有了 下一產品:沒有了 |